Descrição
Fabricante: CS10045 | Montadora: 5X0820803C |
Especificações: | |
CILINDRADA: 125
QTDE DE ÓLEO: 150 ml
TIPO DE ÓLEO: PAG
EMBREAGEM: BORRACHA
ROTAÇÃO: SENTIDO HORÁRIO
|
Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.8 8V | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.8 8V | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | 2005 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2004 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | 2005 a 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2003 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2006 a 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2006 a 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2008 | |
VOLKSWAGEN | GOL G4 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2007 a 2008 | |
VOLKSWAGEN | GOL G5 4P BASE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2009 a 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL G5 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2009 a 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL G5 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2009 a 2009 |
Fabricante: CS10045 | Montadora: 5X0820803C |
Especificações: | |
CILINDRADA: 125
QTDE DE ÓLEO: 150 ml
TIPO DE ÓLEO: PAG
EMBREAGEM: BORRACHA
ROTAÇÃO: SENTIDO HORÁRIO
|